Compare / Verified fish foods
魚系ドッグフード11商品を比較。プレミアム帯まで含めて違いを見る
魚だけの動物原材料、魚主体+他動物原料、多魚種、Fish4Dogsの最高級Superior、フリーズドライの高価格帯、ウェットまで、比較母集団を広げて整理します。

条件別の入口
- Fish4Dogsのプレミアム:スーペリア アダルト
- 魚だけの動物原材料を明示:ACANA パシフィカ
- 魚介割合を細かく公開:ESSENTIAL ノーティカルリビング
- 多魚種+DHA/EPA保証値:ORIJEN シックスフィッシュ
- 国産カツオ・マグロ:金虎「おさかな」
- サーモン主体+鶏由来原料:POCHI ワイルドサーモン
- 白身魚中心:Fish4Dogs オーシャンホワイトフィッシュ
- イワシ中心:Fish4Dogs サーディン
- 白身魚+酵素分解チキンエキス:Natural Harvest
- 高価格フリーズドライ:K9 Natural ビーフ&ホキ
- タラ50%ウェット:PETOKOTO FOODS フィッシュ
11SKUの基本仕様
| 商品 | 形状 | 魚原料 | 対象 | 通常価格 | 100g単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金虎 国産ドッグフード「おさかな」 | dry | まぐろ / かつお / かつお節 / かつおエキス | 全年齢・全犬種 | 3,300円 / 1000g | 約330円 |
| POCHI ザ・ドッグフード ベーシック ワイルドサーモン 1kg | dry | サーモン生肉 / フィッシュペプチド / サーモン油 | オールライフステージ | 2,390円 / 1000g | 約239円 |
| ACANA パシフィカドッグ 2kg | dry | ニシン / サーモン / カレイ / アオギス / フィッシュオイル / ヘイク / メバル | 全年齢・全犬種 | 7,370円 / 2000g | 約369円 |
| ESSENTIAL FOODS ノーティカルリビング 1.8kg | dry | 生サーモン / 生トラウト / 乾燥フィッシュブレンド / 乾燥サーモン / サーモンオイル / 生白身魚 / サーモングレイビー | 全犬種・成犬~ | 5,852円 / 1800g | 約325円 |
| ORIJEN シックスフィッシュドッグ 2kg | dry | イワシ / サバ / ヘイク / カレイ / メバル / シタビラメ / ニシン / 白身魚 / アオギス / ニシン油 | 全年齢・全犬種 | 7,700円 / 2000g | 約385円 |
| Fish4Dogs スーペリア アダルト 1.5kg | dry | サーモン / サーモンミール / サーモンオイル / サーモンダイジェスト / クリルミール / 微細藻類(高DHA) / 緑イ貝エキス | 成犬 | 5,115円 / 1500g | 約341円 |
| Fish4Dogs ファイネスト オーシャンホワイトフィッシュ 小粒 1.5kg | dry | オーシャンホワイトフィッシュ / サーモンミール / サーモンオイル | 成犬~シニア犬 | 4,730円 / 1500g | 約315円 |
| Fish4Dogs ファイネスト サーディン 小粒 3kg | dry | サーディン(イワシ) / サーモンミール / サーモンオイル | 成犬 | 7,920円 / 3000g | 約264円 |
| Natural Harvest メンテナンススモール[フィッシュ]1.1kg | dry | 白身魚(タラ、カレイ) | 成犬・シニア犬 | 3,300円 / 1100g | 約300円 |
| K9 Natural フリーズドライ ビーフ&ホキ・フィースト 1.8kg | freeze-dried | 白身魚(ホキ) | 全年齢(大型犬パピーは最新表示を要確認) | 24,068円 / 1800g | 約1337円 |
| PETOKOTO FOODS ウェットドッグフード フィッシュ 100g×8 | wet | 北海道産タラ | 全犬種・全年齢 | 7,475円 / 800g | 約934円 |
ウェット・フリーズドライ・一般的なドライは水分と給与設計が異なるため、100g単価だけで品質順位を決めません。
Fish4DogsはSuperiorをプレミアム代表として掲載
日本公式ではSuperiorを「最高級(スーペリア)」シリーズとして案内しています。当研究所では従来のFinest Whitefish / Sardineも魚種比較用に残しつつ、ブランドのプレミアム代表はスーペリア アダルト 1.5kgとします。
「魚だけ」「魚主体」「魚+肉」を分ける
| 分類 | 代表商品 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| fish-only animal ingredients | ACANA パシフィカ | 公式が魚のみの動物原材料と明示。ただしアレルギー適合を保証しない。 |
| premium fish dry | Fish4Dogs Superior Adult | サーモン主体+クリル・緑イ貝・高DHA微細藻類など。 |
| fish-rich + other animal ingredient | ESSENTIAL | 魚介58.5%だが卵0.8%あり。 |
| fish-rich + chicken-derived | POCHI | サーモン主体だが加水分解チキンレバーあり。 |
| whitefish-led + chicken extract | Natural Harvest | 白身魚はタラ・カレイ。酵素分解チキンエキスを含む。 |
| species-led blend | Fish4Dogs Whitefish / Sardine | 商品名の魚だけでなくサーモンミール・サーモンオイルも確認。 |
| multi-fish | ORIJEN Six Fish | 生魚・乾燥魚・魚油を分けて見る。 |
| fish + meat / freeze-dried | K9 Natural ビーフ&ホキ | ホキを含むが牛肉・内臓が中心。高価格帯参考として掲載。 |
| wet | PETOKOTO Fish | 水分差が大きいためdryと同じ単価ランキングにしない。 |
ドライ商品の成分とエネルギー
| 商品 | たんぱく質 | 脂質 | 水分 | kcal/100g |
|---|---|---|---|---|
| 金虎 国産ドッグフード「おさかな」 | 25%以上 | 9%以上 | 10%以下 | 346 |
| POCHI ザ・ドッグフード ベーシック ワイルドサーモン 1kg | 30%以上 | 10%以上 | 10%以下 | 315 |
| ACANA パシフィカドッグ 2kg | 35%以上 | 17%以上 | 12%以下 | 354.5 |
| ESSENTIAL FOODS ノーティカルリビング 1.8kg | 26%以上 | 12%以上 | 9%以下 | 356 |
| ORIJEN シックスフィッシュドッグ 2kg | 38%以上 | 18%以上 | 12%以下 | 388 |
| Fish4Dogs スーペリア アダルト 1.5kg | 23%以上 | 10%以上 | 10%以下 | 352 |
| Fish4Dogs ファイネスト オーシャンホワイトフィッシュ 小粒 1.5kg | 23%以上 | 10%以上 | 10%以下 | 367.3 |
| Fish4Dogs ファイネスト サーディン 小粒 3kg | 22.5%以上 | 13.7%以上 | 10%以下 | 380.3 |
| Natural Harvest メンテナンススモール[フィッシュ]1.1kg | 18%以上 | 7.5%以上 | 10%以下 | 316 |
価格は「1袋」「100g」「月額」を分ける
価格帯を金虎中心に切り取らず、Fish4Dogs SuperiorやK9 Naturalまで含めます。公式給与量まで固定できた商品は5kg・10kg成犬の1日・30日費用を別ページで同じ式から計算しています。
DHA・EPA開示は「情報開示」の比較軸
ACANAはDHA0.5%以上 / EPA0.3%以上、ORIJENはDHA0.7%以上 / EPA0.5%以上を完成品の保証値として公開しています。未公開商品へ魚種から数値を推定しません。また高い数値がすべての犬に優れることを意味しません。
診断済みの食物アレルギー、腎疾患、膵疾患、療法食が関わる場合、この一般比較だけでフードを変更せず獣医師へ相談してください。