Guide / Dry vs wet
魚系フードは、ドライとウェットを同じ100gで比べない。
水分量が違うため、100gあたりの成分・エネルギー・価格の見え方も変わります。まず目的と給与方法を確認し、そのうえで形状ごとの違いを比較します。
最初に比べる5項目
| 項目 | ドライ | ウェット |
|---|---|---|
| 水分 | 一般に低め。商品ラベルの水分値を確認。 | 一般に高め。商品ラベルの水分値を確認。 |
| 100gあたりエネルギー | 水分が少ない分、高く見えやすい。 | 水分が多い分、低く見えやすい。 |
| 保証成分 | 表示値をそのままwetと優劣比較しない。 | 必要なら乾物換算を使う。 |
| 価格 | 100g単価に加え給与量から1日費用を見る。 | 100g単価だけでなく1日給与量を見る。 |
| 保存 | 開封後の保存条件・賞味期限を確認。 | 常温 / 冷蔵 / 冷凍、開封後の扱いを商品ごとに確認。 |
実例:同じ魚系でも数字は大きく違う
| 商品 | 形状 | 水分 | kcal / 100g | 通常100g単価 |
|---|---|---|---|---|
| 金虎「おさかな」1kg | dry | 10%以下 | 346 | 約330円 |
| POCHI ワイルドサーモン 1kg | dry | 10%以下 | 315 | 約239円 |
| PETOKOTO FOODS フィッシュ 100g×8 | wet | 70%以下 | 135 | 約934円 |
この表だけで「安い・高い」「栄養が多い・少ない」を決めません。給与量、用途、購入条件が異なるためです。
「総合栄養食か」を最優先
ウェット、トッピング、おやつなど魚系商品には、主食として設計されたものと補助的に使うものがあります。形状より先に商品の目的表示を確認します。
比較するときの順番
- 目的・対象年齢
- 魚種・魚原料
- 水分・エネルギー
- 給与量
- 1日 / 30日費用
- 保存・包装